Klasemen MotoGP 2017 – Seri ke-10 MotoGP 2017 di gelar di Sirkuit Monster Energy Grand Prix České republiky, Automodrom Brno Ceko, mulai tanggal 04 Agustus 2017
Klasemen MotoGP 2017 – Klasemen MotoGP 2017 Seri ke 10 Terbaru- MotoGP 2017 di gelar di Sirkuit Monster Energy Grand Prix České republiky, Automodrom Brno Ceko, mulai tanggal 04 Agustus 2017 (Sesi Latihan Bebas) dan final Race pada Minggu malam, 06 Agustus 2017.
Pembalap Honda Repsol Marc Marquez berhasil meraih podium 1. Podium 2 di raih Dani Pedrosa dan podium 3 ditempati pembalap Yamaha, Maverick Vinales. Sementara Valentino Rossi finish di urutan ke-4.
🏁 #MotoGP
— MotoGP™🇨🇿🏁 (@MotoGP) 6 Agustus 2017
Are there any questions?!
OUTSTANDING win from @marcmarquez93 ahead of Pedrosa, Viñales, Rossi & Crutchlow! #CzechGP pic.twitter.com/3oT8qr1EMX
Berikut Klasemen Sementara MotoGP 2017 usai Race Brno, Ceko yang di gelar tadi malam, Minggu, 06 Agustus 2017.
Klasemen MotoGP 2017 (After Race Brno Ceko)
MotoGP World Standings
| Pos | Rider | Bike | Nat | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 154 |
| 2 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 140 |
| 3 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 133 |
| 4 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 132 |
| 5 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 123 |
| 6 | Johann ZARCO | Yamaha | FRA | 88 |
| 7 | Jonas FOLGER | Yamaha | GER | 77 |
| 8 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 75 |
| 9 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 75 |
| 10 | Jorge LORENZO | Ducati | SPA | 66 |
| 11 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | SPA | 44 |
| 12 | Jack MILLER | Honda | AUS | 43 |
| 13 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 40 |
| 14 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 33 |
| 15 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 31 |
| 16 | Andrea IANNONE | Suzuki | ITA | 28 |
| 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 23 |
| 18 | Tito RABAT | Honda | SPA | 23 |
| 19 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 21 |
| 20 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 21 |
| 21 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 12 |
| 22 | Bradley SMITH | KTM | GBR | 8 |
| 23 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 7 |
| 24 | Sam LOWES | Aprilia | GBR | 2 |
| 25 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | FRA | 1 |
| 26 | Mika KALLIO | KTM | FIN | |
| 27 | Takuya TSUDA | Suzuki | JPN |
Klasemen Konstruktor MotoGP 2017
MotoGP Constructor Standings
| Pos | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Movistar Yamaha MotoGP | 243 |
| 2 | Repsol Honda Team | 232 |
| 3 | Ducati | 188 |
| 4 | Monster Yamaha Tech 3 | 155 |
| 5 | Octo Pramac Yakhnich | 106 |
| 6 | LCR Honda | 64 |
| 7 | Pull & Bear Aspar Team | 64 |
| 8 | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 64 |
| 9 | Reale Esponsorama Racing | 52 |
| 10 | Team Suzuki Ecstar | 36 |
| 11 | Aprilia Racing Team Gresini | 34 |
| 12 | Red Bull KTM Motorsport | 22 |


