Race Seri ke-14 MotoGP 2017 di gelar di Sirkuit di gelar di Gran Premio Movistar de Aragón, MotorLand Aragon, Spain, pada Minggu, 24 September 2017.
![]() |
| Hasil Klasemen Sementara MotoGP Aragon 2017. (Foto: MotoGP.com) |
Hasil Klasemen Sementara MotoGP Aragon 2017
Klasemen MotoGP 2017, Aragon - Race Seri ke-14 MotoGP 2017 di gelar di Sirkuit di gelar di Gran Premio Movistar de Aragón, MotorLand Aragon, Spain, pada Minggu, 24 September 2017.
Pembalap Honda Repsol, Marc Marquez berhasil meraih podium 1, Podium 2 di raih Dani Pedrosa dan Jorge Lorenzo di podium 3.
Sementara Maverick Vinales yang start dari grid paling depan, finis di posisi ke empat. Valentino Rossi yang kembali ikut meramaikan Aragon GP, finis di urutan kelima.
Berikut Klasemen Sementara MotoGP 2017 usai Race Aragon, Spanyol yang di gelar tadi malam, Minggu, 24 September 2017.
Klasemen MotoGP 2017 (After Race Aragon, Spain)
Rider MotoGP World Standings 2017
| Pos | Rider | Bike | Nat | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 224 |
| 2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 208 |
| 3 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 196 |
| 4 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 170 |
| 5 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 168 |
| 6 | Johann ZARCO | Yamaha | FRA | 117 |
| 7 | Jorge LORENZO | Ducati | SPA | 106 |
| 8 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 95 |
| 9 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 92 |
| 10 | Jonas FOLGER | Yamaha | GER | 84 |
| 11 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | SPA | 70 |
| 12 | Jack MILLER | Honda | AUS | 56 |
| 13 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 56 |
| 14 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 53 |
| 15 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 39 |
| 16 | Andrea IANNONE | Suzuki | ITA | 37 |
| 17 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 37 |
| 18 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 28 |
| 19 | Tito RABAT | Honda | SPA | 28 |
| 20 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 27 |
| 21 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 23 |
| 22 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 18 |
| 23 | Bradley SMITH | KTM | GBR | 14 |
| 24 | Mika KALLIO | KTM | FIN | 11 |
| 25 | Sam LOWES | Aprilia | GBR | 2 |
| 26 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | FRA | 1 |
| 27 | Takuya TSUDA | Suzuki | JPN |
Klasemen Konstruktor MotoGP 2017
MotoGP Constructor Standings 2017
| # | Team | Points |
|---|---|---|
| 1. | Repsol Honda Team | 394 |
| 2. | Movistar Yamaha MotoGP | 364 |
| 3. | Ducati | 314 |
| 4. | Monster Yamaha Tech 3 | 201 |
| 5. | Octo Pramac Yakhnich | 169 |
| 6. | Pull & Bear Aspar Team | 98 |
| 7. | LCR Honda | 92 |
| 8. | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 84 |
| 9. | Team Suzuki Ecstar | 65 |
| 10. | Reale Esponsorama Racing | 62 |
| 11. | Red Bull KTM Motorsport | 62 |
| 12. | Aprilia Racing Team Gresini | 55 |
Hasil Race MotoGP Aragon 2017
| Pos | Rider | Nat | Bike | Km/h | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 166.3 | 42’06.816 |
| 2 | Dani PEDROSA | SPA | Honda | 166.3 | +0.879 |
| 3 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati | 166.2 | +2.028 |
| 4 | Maverick VIÑALES | SPA | Yamaha | 166.0 | +5.256 |
| 5 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | 165.9 | +5.882 |
| 6 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | 165.9 | +6.962 |
| 7 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | 165.8 | +7.455 |
| 8 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Ducati | 165.8 | +7.910 |
| 9 | Johann ZARCO | FRA | Yamaha | 165.5 | +13.002 |
| 10 | Pol ESPARGARO | SPA | KTM | 165.4 | +14.075 |
| 11 | Mika KALLIO | FIN | KTM | 165.2 | +17.192 |
| 12 | Andrea IANNONE | ITA | Suzuki | 165.0 | +20.632 |
| 13 | Jack MILLER | AUS | Honda | 164.8 | +23.886 |
| 14 | Scott REDDING | GBR | Ducati | 164.7 | +25.523 |
| 15 | Tito RABAT | SPA | Honda | 164.6 | +26.082 |
| 16 | Jonas FOLGER | GER | Yamaha | 164.3 | +30.302 |
| 17 | Alex RINS | SPA | Suzuki | 164.2 | +31.874 |
| 18 | Hector BARBERA | SPA | Ducati | 164.2 | +31.948 |
| 19 | Bradley SMITH | GBR | KTM | 164.0 | +36.296 |
| 20 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati | 163.9 | +37.842 |
| 21 | Loris BAZ | FRA | Ducati | 163.2 | +47.599 |
| 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia | 163.2 | +47.647 |
| N C | |||||
| Cal CRUTCHLOW | GBR | Honda | 165.5 | 7 Laps | |
| Karel ABRAHAM | CZE | Ducati | 156.8 | 13 Laps |


